Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de marque: | PRIMA | Utilisation: | Intérieur |
---|---|---|---|
faisceau: | En acier au carbone | Matériel d'escalier: | acier-bois |
Passage de QC: | Inspection 100% | Type d'escalier: | Escaliers droits |
quantité: | AUCUN MOQ | Design: | dessin libre de magasin de conception |
le bois solide de 40mm a courbé l'escalier avec la balustrade claire de verre trempé
Nous pouvons adapter les escaliers aux besoins du client en tant que votre condition.
Aucun MOQ, même un ou deux ensemble des escaliers, nous ferons également.
Taille : | Taille de plancher : | adapté aux besoins du client en tant que votre site du travail | |
Largeur : | 700 - 1800mm | ||
les *Dimensions varieront selon des mesures des escaliers. | |||
Matériel : | Poutre : | acier inoxydable/acier au carbone | |
Bande de roulement : | verre feuilleté/bois solide | ||
Balustrade : | acier inoxydable/acier au carbone/bois solide/PVC | ||
Balustre : | acier inoxydable/acier au carbone/aluminium | ||
Rod : | acier inoxydable | ||
Composant et Taille (millimètre) |
Poutre : | poutre carrée de tuyau/poutre de plaque d'acier/poutre ronde de tuyau | |
Épaisseur de bande de roulement : | 10+1.52+10mm /12 +1.52+12mm pour la bande de roulement en verre ; adapté aux besoins du client | ||
30 - 38mm pour la bande de roulement en bois solide | |||
Balustrade : | dia=50.8mm ou square=50*50mm | ||
Balustre : | dia=50.8mm/38mm ou square=50*50mm | ||
Rod/fil : | dia=4/6/8mm | ||
Verre : | verre trempé de 10mm/12mm/15mm verre feuilleté de 6+1.52+6mm/8+1.52+8mm |
||
Finition : | Acier inoxydable : | miroir/satin | |
Acier au carbone : | galvanisation chaude d'immersion/revêtement/peinture de poudre | ||
Aluminium : | le revêtement de poudre/galvanisé/s'oxydent | ||
Bois solide : | peinture | ||
Verre : | bord rond et bord poli |
Personne à contacter: Abby Li
Téléphone: +8613048949235